現在の検索条件
                                大阪梅田駅
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 205 棟 部屋 353 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 JR東西線/北新地駅 徒歩10分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩18分 阪急京都本線/十三駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1999/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩14分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩13分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩17分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩19分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩15分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1974/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩18分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩12分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩17分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩13分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩17分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩5分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩7分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩8分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩8分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩8分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2000/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              7
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                         
                        