現在の検索条件
                                大阪府守口市
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 7 棟 部屋 9 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/守口市駅 徒歩9分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩3分 京阪本線/滝井駅 徒歩3分 京阪本線/土居駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2025/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩5分 京阪本線/滝井駅 徒歩7分 京阪本線/守口市駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/土居駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/千林大宮駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/滝井駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/太子橋今市駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩5分 京阪本線/門真市駅 徒歩15分 京阪本線/古川橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 40階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                         
                        