現在の検索条件
                                大阪府大阪市鶴見区
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 145 棟 部屋 202 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩11分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩16分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩18分 Osaka Metro今里筋線/清水駅 徒歩34分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩16分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩22分 JR片町線/放出駅 徒歩21分 おおさか東線/放出駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩18分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩14分 JR片町線/徳庵駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩10分 京阪本線/関目駅 徒歩16分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩17分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩15分 Osaka Metro今里筋線/新森古市駅 徒歩15分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/鶴見緑地駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩16分 JR片町線/徳庵駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              15
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                         
                        