現在の検索条件
                                大阪府大阪市都島区
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 251 棟 部屋 427 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩14分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩20分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩40分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩15分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩13分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩9分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大阪ビジネスパーク駅 徒歩7分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩19分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩15分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩13分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              26
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                        