現在の検索条件
                                大阪府大阪市西区
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 11 棟 部屋 13 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 21階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 15階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                         
                        