現在の検索条件
                                大阪府大阪市福島区
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 154 棟 部屋 229 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩1分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩4分 JR東西線/海老江駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 阪神本線/野田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 JR東西線/海老江駅 徒歩8分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩10分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              16
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                         
                        