現在の検索条件
                                大阪府大阪市生野区
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 5 棟 部屋 8 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩18分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩15分 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩18分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩13分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩17分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                         
                        