現在の検索条件
                                大阪府大阪市城東区
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 157 棟 部屋 266 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/鴫野駅 徒歩10分 京阪本線/野江駅 徒歩13分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩3分 京阪本線/野江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/関目成育駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/関目高殿駅 徒歩5分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR野江駅 徒歩10分 JR片町線/鴫野駅 徒歩11分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 1992/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩3分 JR片町線/鴫野駅 徒歩7分 おおさか東線/鴫野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩12分 京阪本線/京橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩11分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩11分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1989/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 京阪本線/野江駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/野江駅 徒歩7分 おおさか東線/JR野江駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              16
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                        