現在の検索条件
                                大阪府大阪市北区
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 660 棟 部屋 1,114 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩6分 JR東西線/北新地駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 49階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 京阪本線/北浜駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩14分 JR福知山線/大阪駅 徒歩20分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩19分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 京阪本線/天満橋駅 徒歩12分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                    | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩10分 京阪本線/北浜駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2002/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩19分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩20分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩18分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              66
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                         
                        