現在の検索条件
                                ワンルーム
                                        
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 265 棟 部屋 339 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 JR東西線/御幣島駅 徒歩18分 阪神本線/姫島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 JR東西線/北新地駅 徒歩8分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1974/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1974/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩15分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩13分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1985/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩13分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 JR東西線/御幣島駅 徒歩17分 阪神本線/姫島駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              27
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                         
                        