現在の検索条件
                                高層(タワー)
                                        
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 58 棟 部屋 100 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩6分 JR東西線/北新地駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 49階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩13分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 35階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 51階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 48階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 37階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩13分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 55階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 55階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩5分 JR福知山線/大阪駅 徒歩10分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 43階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                         
                        