現在の検索条件
                                事務所(SOHO)可
                                        
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 38 棟 部屋 45 室                                
                            | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩6分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩15分 阪急京都本線/十三駅 徒歩15分 阪神本線/姫島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1992/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 京阪本線/北浜駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 京阪本線/京橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 12階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
        
      

 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                     
                                     
                                 
     
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                         
                        